<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aerar</title>
	<atom:link href="http://www.aerar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerar.de</link>
	<description>Der Gemeinplatz der Politik</description>
	<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:43:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Politikerziehung</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/06/politikerziehung/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/06/politikerziehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Personalien]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Bastian Langbehn]]></category>

		<category><![CDATA[DIe Partei]]></category>

		<category><![CDATA[FAZ]]></category>

		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die ZEIT neulich noch einen recht unvoreingenommenen Blick auf den Kandidaten der &#8220;Partei&#8221; in Lübeck hatte, liegt das anscheinend außerhalb des Horizonts der FAZ. Stattdessen schwadroniert sie darüber, wie Politik zu sein hat und wie man sich als Politiker und Wähler korrekt zu verhalten hat. Jetzt scheint die Demokratie in ihren Augen anscheinenend zutiefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die ZEIT <a title="In Lübeck entscheidet Die Partei" href="http://www.aerar.de/2013/05/in-lubeck-entscheidet-die-partei/">neulich noch</a> einen recht unvoreingenommenen Blick auf den Kandidaten der &#8220;Partei&#8221; in Lübeck hatte, liegt das anscheinend <a title="Sehr witzig" href="http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/satiriker-im-luebecker-parlament-sehr-witzig-12222845.html">außerhalb des Horizonts der FAZ</a>. Stattdessen schwadroniert sie darüber, wie Politik zu sein hat und wie man sich als Politiker und Wähler korrekt zu verhalten hat. Jetzt scheint die Demokratie in ihren Augen anscheinenend zutiefst mit Füßen getreten. Dass sie das zuvor bereits war, vermag die FAZ aber nicht zu erkennen und verwechselt vereinfacht ausgedrückt Ursache und Wirkung. Ich bin doch ein wenig angewidert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/06/politikerziehung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terror-Regime</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/06/terror-regime/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/06/terror-regime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>

		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<category><![CDATA[Unterdrückung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Fast immer ein guter Maßstab für ein aufstrebendes Terror-Regime ist, mit welcher Leichtigkeit es Terroristen im eigenen Land ausmacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast immer ein guter Maßstab für ein aufstrebendes Terror-Regime ist, mit welcher Leichtigkeit es <a title="Jetzt kommen die Durchsuchungen" href="http://www.taz.de/Nach-Protesten-in-der-Tuerkei/!118327/">Terroristen im eigenen Land</a> ausmacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/06/terror-regime/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lobby-Plage</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/06/die-lobby-plage/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/06/die-lobby-plage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Lobby]]></category>

		<category><![CDATA[Lobbyarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[LobbyPlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber wie es aussieht, hat sich LobbyPlag da viel Mühe gegeben, die Lobbyarbeit in Europa auszuwerten und vereinfacht und verständlich darzustellen. Es scheint mir also durchaus mal einen Blick wert, sich das einmal anzugucken: Politik unplugged: Das LobbyPlag Datenschutz-Ranking (via: netzpolitik.org).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber wie es aussieht, hat sich LobbyPlag da viel Mühe gegeben, die Lobbyarbeit in Europa auszuwerten und vereinfacht und verständlich darzustellen. Es scheint mir also durchaus mal einen Blick wert, sich das einmal anzugucken: Politik unplugged: <a title="Das LobbyPlag Datenschutz-Ranking" href="https://netzpolitik.org/2013/politik-unplugged-das-lobbyplag-datenschutz-ranking/">Das LobbyPlag Datenschutz-Ranking (via: netzpolitik.org)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/06/die-lobby-plage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mal ein bisschen fundamentaler</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/06/mal-ein-bisschen-fundamentaler/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/06/mal-ein-bisschen-fundamentaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>

		<category><![CDATA[Gender]]></category>

		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich die Frauenquote als Gleichberechtigungswerkzeug für nicht sonderlich sinnvoll halte, habe ich schon einmal versucht darzulegen. Noch unsinniger erscheinen jedoch die zahlreichen Versuche, die Frauenquote zu fordern. Ein gutes Beispiel dafür finde ich die aktuelle Zahlenspielerei zum Erreichen einer 50:50-Quote auf Konferenzen und in der Kindererziehung. Sie ist in meinen Augen beliebig und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ich die Frauenquote als Gleichberechtigungswerkzeug für <a title="Frauen an die Macht" href="http://www.aerar.de/2011/01/frauen-an-die-macht/">nicht sonderlich sinnvoll</a> halte, habe ich schon einmal versucht darzulegen. Noch unsinniger erscheinen jedoch <a title="Bloggende Frauen sind Schwachsinn" href="http://www.aerar.de/2010/09/blogende-frauen-sind-schwachsinn/">die zahlreichen Versuche</a>, die Frauenquote zu fordern. Ein gutes Beispiel dafür finde ich die aktuelle Zahlenspielerei zum Erreichen <a title="Mal ein bisschen Mathe: Warum 50 Prozent nicht reichen." href="http://antjeschrupp.com/2013/05/29/mal-ein-bisschen-mathe-warum-50-prozent-nicht-reichen/">einer 50:50-Quote auf Konferenzen</a> und in der Kindererziehung. Sie ist in meinen Augen beliebig und nicht zielführend. So finde ich, wie so häufig bei solchen Posts, die Kommentare wesentlich erhellender als den eigentlichen Beitrag.</p>
<p>Ich erwähne dies, weil mir bei der Lektüre aufgefallen ist, dass ich die Diskussion um die Frauenquote zu einem gewissen Grad in ihrem Kern verlogen finde. Denn sie wird in meinen Augen geführt von gebildeten Frauen, die sich vernachlässigt sehen. Vermutlich sogar zu einen kleinen Teil zu Recht vernachlässigt sehen. Auf mich wirkt es dadurch jedoch, als ginge es bei allzu vielen bloß um ihre eigenen konkreten Belange, die sie aber mit Beispielen garnieren, die suggerieren, es ginge tatsächlich um alle Frauen. Die Frauenbewegung erscheint mir so allzu oft nur ein Vehikel zum Verbessern der eigenen Lage zu sein.</p>
<p>Die Anteile auf Konferenzen erscheinen mir zumindest nur für einen geringen Teil von Frauen (und Männern) interessant zu sein. Die allgemeine Situation von Frauen im Allgemeinen wird dadurch bestenfalls äußerst mittelbar beeinflusst. Mir fehlt zudem das Engagement für eine Quote von Menschen mit schlechteren Bildungschancen, eine Quote für bestimmte Altersschichten oder eine Quote für andere unterrepräsentierte Gruppen. Mir fehlt umgekehrt die Forderung nach einer Frauenquote bei Soldaten, einfachen Arbeitern und bei Empfängern von Sozialleistungen. Diese deutlich weiter verbreiteten gesellschaftlichen Schichten scheinen der selbst ernannten Frauenlobby jedoch weitaus weniger interessant zu sein.</p>
<p>Ich glaube im Übrigen nicht, mit diesem Beitrag die Gender-Diskussion in besonderem Maße weiterzuführen - bei dem Verlauf der Diskussion, die bei mir ankommt, will ich das aber auch gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/06/mal-ein-bisschen-fundamentaler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In Lübeck entscheidet Die Partei</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/in-lubeck-entscheidet-die-partei/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/in-lubeck-entscheidet-die-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personalien]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Bastian Langbehn]]></category>

		<category><![CDATA[DIe Partei]]></category>

		<category><![CDATA[Die Zeit]]></category>

		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Dass Politik auch Spass machen kann, ahnt man beim Interview mit dem Abgeordneten Bastian Langbehn von der Partei &#8220;Die Partei&#8221;, der in Lübeck in die Bürgerschaft eingezogen ist. Spannenderweise so, dass seine eine Stimme, durchaus relavant ist, da sowohl rot-grün als auch schwarz-gelb jeweils genau eine Stimme zur Mehrheit fehlen. Erfreulicherweise scheint durchaus so, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Politik auch Spass machen kann, ahnt man <a title="&quot;Ich hoffe, das klingt nicht zu seriös&quot;" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-05/Die-Partei-Luebeck-Langbehn">beim Interview mit dem Abgeordneten Bastian Langbehn</a> von der Partei &#8220;Die Partei&#8221;, der in Lübeck in die Bürgerschaft eingezogen ist. Spannenderweise so, dass seine eine Stimme, durchaus relavant ist, da sowohl rot-grün als auch schwarz-gelb jeweils genau eine Stimme zur Mehrheit fehlen. Erfreulicherweise scheint durchaus so, als ginge es Langbehn nicht allein um Spass an der Satire um ihrer selbst willen, sondern auch darum, mit seiner Stimme ernsthaft und sinnvoll etwas zu bewirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/in-lubeck-entscheidet-die-partei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vetternwirtschaft abstrafen</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/vetternwirtschaft-abstrafen/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/vetternwirtschaft-abstrafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Abgeordnte]]></category>

		<category><![CDATA[Affäre]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<category><![CDATA[CSU]]></category>

		<category><![CDATA[Filz]]></category>

		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<category><![CDATA[Wähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht auf Spiegel online lässt einem gleich zu Beginn das kalte Kotzen kommen: &#8220;Es war ein ordentliches Taschengeld für die zwei minderjährigen Söhne  von Georg Winter: Jeweils rund 45.000 Euro erhielten sie von dem  bayerischen CSU-Landtagsabgeordneten in der Zeit von 2000 bis 2012. Das  Geld floss auf Kosten des Steuerzahlers.&#8221;
Und wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title=" Verwandtenaffäre in Bayern: 90.000 Euro Taschengeld" href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verwandtenaffaere-in-bayern-landtagspraesidentin-nennt-weitere-namen-a-902318.html">Der Bericht auf Spiegel online lässt einem gleich zu Beginn das kalte Kotzen kommen</a>: &#8220;Es war ein ordentliches Taschengeld für die zwei minderjährigen Söhne  von Georg Winter: Jeweils rund 45.000 Euro erhielten sie von dem  bayerischen CSU-Landtagsabgeordneten in der Zeit von 2000 bis 2012. Das  Geld floss auf Kosten des Steuerzahlers.&#8221;</p>
<p>Und wenn dann schon in der Einleitung steht, es wären &#8220;vor allem Christsoziale, die noch kurz vor dem Verbot  entsprechende Verträge mit Angehörigen abschlossen. <strong>Den Wähler in Bayern kümmert es kaum - die Umfragewerte für die CSU sind blendend.</strong>&#8220;, dann beginnt man sich schon zu fragen, was für Menschen leben da in Bayern. Da haben offensichtlich Abgeordnete sich und ihre Familien auf Kosten des Steuerzahlers bereichert. Und selbst, wenn man selbst kein Steuerzahler ist, handelt es sich um Geld, dass anschließend für einen selbst und die Algemeinheit nicht mehr zur Verfügung steht.</p>
<p>Diese Abgeordneten haben recht deutlich gezeigt, dass ihnen ihr eigenes Wohl näher liegt als das ihres politischen Amtes und ihrer Wähler. Und genau diese lassen sich einfach so ins Gesicht spucken und sehen tatenlos zu wie Gemeinwohl und politisches Ansehen mit Füssen getreten werden und wählen weiter CSU? Liebe Freunde in Bayern, dann habt ihr es wohl auch nicht anders verdient.</p>
<p>Ebensolches gilt mit geringen Abstrichen auch für die SPD. Denn weder CSU noch SPD haben meines wissens auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, freiwillig und vorgreifend entsprechende Transparenz zu schaffen oder die betroffenen &#8220;Abgeordneten&#8221; aus ihrer Partei auszuschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/vetternwirtschaft-abstrafen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>taz ist nicht lustig</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/taz-ist-nicht-lustig/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/taz-ist-nicht-lustig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Politisches Handwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>

		<category><![CDATA[Polemik]]></category>

		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas de Maizière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Das die taz eine eigene Art hat, über Dinge zu berichten, sei ihr unbenommen und ist auch gut und richtig. Allerdings scheint es im Hause einige sprachliche Defizite zu geben. Neben dem verunglückten Versuch, die Gender-Sprache zu benutzen, versucht sich die Zeitung außerdem in der Vergabe von unangebrachten Spitznamen, die nicht mal auf dem Schulhof [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das die taz eine eigene Art hat, über Dinge zu berichten, sei ihr unbenommen und ist auch gut und richtig. Allerdings scheint es im Hause einige sprachliche Defizite zu geben. Neben dem verunglückten Versuch, <a title="Eine gute Idee und eine schlechte" href="http://www.aerar.de/2013/05/eine-gute-idee-und-eine-schlechte/">die Gender-Sprache zu benutzen</a>, versucht sich die Zeitung außerdem in der Vergabe von unangebrachten Spitznamen, die nicht mal auf dem Schulhof lustig wären. Man darf unseren <span id="hauptspalte" class="topo_col main_col">Verteidigungsminister Thomas de Maizière gerne und vermutlich zu Recht dafür kritisieren, dass er vermutlich mindestens 100 Milionen Euro verbrannt hat. Man kann deswegen seine Kompetenz in Zweifel ziehen und seinen Rücktritt fordern. <a title="Drohnen-Thomas' Verantwortung" href="http://www.taz.de/Euro-Hawk-Debakel/!116798/">Doch ihn als &#8220;Drohnen-Thomas&#8221; zu bezeichnen</a>, ist kindische Polemik, die weder gut für den Politikstil noch für die Glaubwürdigkeit der taz ist.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/taz-ist-nicht-lustig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine gute Idee und eine schlechte</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/eine-gute-idee-und-eine-schlechte/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/eine-gute-idee-und-eine-schlechte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Gender]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Sozial]]></category>

		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Die taz schafft es innerhalb eines Artikels mir gleich zwei Gedanken zu präsentieren.
Die gute Idee: Einkommen an Mitarbeitereinkommen koppeln
Im Artikel wird von nicht ganz unkonkreten Plänen in der Schweiz berichtet, das Gehalt von Managern so zu deckeln, dass sie maximal 12-mal mehr verdienen als der Mitarbeiter mit dem geringsten Einkommen. Gerade unter dem Blick der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die taz schafft es <a title="Topverdiener werden nervös" href="http://www.taz.de/Volksabstimmung-in-der-Schweiz/!116682/">innerhalb eines Artikels</a> mir gleich zwei Gedanken zu präsentieren.</p>
<p><strong>Die gute Idee:</strong> Einkommen an Mitarbeitereinkommen koppeln</p>
<p>Im Artikel wird von nicht ganz unkonkreten Plänen in der Schweiz berichtet, das Gehalt von Managern so zu deckeln, dass sie maximal 12-mal mehr verdienen als der Mitarbeiter mit dem geringsten Einkommen. Gerade unter dem Blick der sozialen Verantwortung, die man von Unternehmen allgemein einfordert, aber selten abverlangt, wäre das mal ein wirklich greifbarer und praktikabeler Schritt.</p>
<p><strong>Die schlechte Idee:</strong> Gender-Speak</p>
<p>Unangenehm fällt auf, dass die taz zugleich versucht, die absolut alberne Geschlechter.gerechte Sprache zu verwenden. So ist zum Beispiel von &#8220;<span id="hauptspalte" class="topo_col main_col">PolitikerInnen&#8221; zu lesen und es gibt Sätze wie &#8220;</span><br />
<span id="hauptspalte" class="topo_col main_col">Die  ursprünglich von den eidgenössischen Jungsozialisten lancierte  Initiative fordert eine Verfassungsbestimmung, wonach künftig kein  Unternehmenschef pro Monat mehr Gehalt, Bonizahlungen, Aktienanteile  oder andere geldwerte Leistungen erhalten soll, als seinE MitarbeiterIn  mit dem niedrigsten Lohn pro Jahr erhält.&#8221; - Was sich gleich selbst ad absurdum führt und die Vermutung nahelegt, dass </span><span id="hauptspalte" class="topo_col main_col">Jungsozialisten und </span><span id="hauptspalte" class="topo_col main_col">Unternehmenschefs stets männlichen Geschlechts sind. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/eine-gute-idee-und-eine-schlechte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Angebot, das man noch ablehnen kann</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/ein-angebot-das-man-noch-ablehnen-kann/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/ein-angebot-das-man-noch-ablehnen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Drossl]]></category>

		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die neuen Telekom Tarife sind da!&#8221;
verkündet die Werbebroschüre, die heute als Postwurfsendung kam. Darin gibt es zum Beispiel das Paket &#8220;Complete Comfort M&#8221; neben Telefon Flat, SMS Flat und HotSpot Flat inklusive &#8220;Daten Flat mit 1 GB&#8221;. Dazu sagt die Fußnote: &#8220;Ab einem Datenvolumen von 750 MB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Die neuen Telekom Tarife sind da!&#8221;</p></blockquote>
<p>verkündet die Werbebroschüre, die heute als Postwurfsendung kam. Darin gibt es zum Beispiel das Paket &#8220;Complete Comfort M&#8221; neben Telefon Flat, SMS Flat und HotSpot Flat inklusive &#8220;Daten Flat mit 1 GB&#8221;. Dazu sagt die Fußnote: &#8220;Ab einem Datenvolumen von 750 MB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload beschränkt.&#8221; Das Paket kostet 39,96 Euro im Monat (ohne Handy). Auf Netzpolitik gibt es eine Grafik, die zeigt, <a title="Deutsche Telekom erklärt soziale Frage der Drosselpläne" href="https://netzpolitik.org/2013/deutsche-telekom-erklart-soziale-frage-der-drosselplanen/">was man mit 75 GB im Monat machen kann</a>. Die Angaben dort kann man also getrost durch 100 teilen!</p>
<p>Wer mehr &#8220;Flatrate&#8221; braucht kann auch für 99,95 Euro im Monat das &#8220;Complete Comfort XXL&#8221; mit ein paar Extras mehr und &#8220;sagenhaften&#8221; 5 GB Datenvolumen vor der Drosselung wählen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Mach dir deinen Tarif, wie er dir gefällt.&#8221;</p></blockquote>
<p>empfiehlt mir das Prospekt auf seiner letzten Seite. Mach ich - aber ganz bestimmt nicht bei der Telekom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/ein-angebot-das-man-noch-ablehnen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tatortwatch</title>
		<link>http://www.aerar.de/2013/05/tatortwatch/</link>
		<comments>http://www.aerar.de/2013/05/tatortwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<category><![CDATA[Tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerar.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Nun wollen also grüne Politiker den Tatort genauer beobachten und eventuelle Rechtverstöße in der Handlung öffentlich machen. Natürlich sollte man dabei nicht allzu kleinkariert sein, aber prinzipiell finde ich ja auch, dass das eine gute Idee ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun wollen also grüne Politiker den Tatort <a title=" @TatortWatch: Grüne stellen &quot;Tatort&quot;-Ermittler unter Beobachtung" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/tatortwatch-gruene-stellen-tatort-ermittler-unter-beobachtung-a-899541.html">genauer beobachten</a> und eventuelle Rechtverstöße in der Handlung öffentlich machen. Natürlich sollte man dabei nicht allzu kleinkariert sein, aber prinzipiell finde ich ja auch, <a title="Tatort “Tatort”" href="http://www.aerar.de/2012/12/tatort-tatort/">dass das eine gute Idee ist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerar.de/2013/05/tatortwatch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
